

        車輛底盤: EQ1140GD5DJ
上戶噸位:
| 大力牌DLQ5140TQZJG5型清障車 主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8590,8760×2500×2740(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1140GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 23/17,25/14(°) | 
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1810,1250/2000(mm) | 
| 整備質量: | 6305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WP2.3Q110E50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 YC4FA130-50 YC4S150-50 YC4E160-56  | 
                濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
                2290 3660 4088 2982 3767 4260  | 
                81 103 115 95 110 118  | 
            
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1940(mm) | 
| 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/9+7,8/9+5,8/10+8,9/10+8 | 
| 軸荷: | 4860/8720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 1,側防護左右對稱采用冷彎型鋼Q235-A,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高度300mm,2,ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,3631010-C2000;3,隨底盤選裝駕駛室.托舉質量:7080kg,僅采用4500mm,4700mm軸距,車輛長度/軸距/前懸/后懸對應關系:8590/4500/1440(1250)/2650(2840),8760/4700/1440(1250)/2620(2810),僅采用前輪距/后輪距:1940/1860mm | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]()  | 
            ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||
            
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。